| ESTADISTICA BASQUET VARONES | ||||||||||||||||||
| TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||
| GRUPO "A" | ||||||||||||||||||
| UBICACIÓN | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | G.F. | G.E. | D.G. | PUNTOS | ||||||||||
| 1 | SUR MOTOR'S | 3 | 3 | 0 | 101 | 50 | 51 | 6 | ||||||||||
| 2 | ENCESTANDO | 3 | 2 | 1 | 113 | 57 | 56 | 5 | ||||||||||
| 3 | UNAM | 3 | 1 | 2 | 51 | 100 | -49 | 4 | ||||||||||
| 4 | JORGE BASADRE | 3 | 0 | 3 | 55 | 113 | -58 | 3 | ||||||||||
| GRUPO "B" | ||||||||||||||||||
| UBICACIÓN | EQUIPOS | P.J. | P.G. | P.P. | G.F. | G.E. | D.G. | PUNTOS | ||||||||||
| 1 | BECERRA | 2 | 2 | 0 | 52 | 21 | 31 | 4 | ||||||||||
| 2 | MERCEDES | 2 | 1 | 1 | 32 | 34 | -2 | 3 | ||||||||||
| 3 | SANTA ANITA | 2 | 0 | 2 | 23 | 52 | -29 | 2 | ||||||||||
viernes, 29 de octubre de 2010
COPA "PRESIDENTE DE LA REPUBLICA" 2010 -ILO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario