| La liga distrital de futbol de Ilo da a conocer los resultados correspondiente a la Tercera | ||||||||||
| fecha de la segunda division jugados el Domingo 24 de Octubre del 2010 en el estadio | ||||||||||
| Mariscal Nieto . | ||||||||||
| DEPORTIVO ADEBA | 4 | ATLETICO ILEÑO | 4 | |||||||
| JUVENTUS ILO | 3 | ESCUELA CENTRO ILEÑO | 0 | |||||||
| LUIS E, VARCARCEL | 3 | FURIA DEL MAR | 2 | |||||||
| PEÑAROL S,C | DESCANSO | |||||||||
| La Tabla de Posiciones al término de la presente fecha queda de la siguiente manera | ||||||||||
| No. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. GLS | PUNTOS | |
| 1 | LUIS E, VARCARCEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 2 | JUVENTUS ILO | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
| 3 | FURIA DEL MAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | |
| 4 | ESCUELA CENTRO ILEÑO | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | DEPORTIVO ADEBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 6 | PEÑAROL S,C | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 7 | ATLETICO ILEÑO | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | -10 | 1 | |
| TABLA DE GOLEADORES | ||||||||||
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | ||||||||
| 1 | FLORES TICONA JHEYSON | ESCUELA CENTRO ILEÑO | 4 | |||||||
| 2 | PALOMINO SIERRA JHONATAN | FURIA DEL MAR | 2 | |||||||
| 3 | CARLOS TERRAZAS | FURIA DEL MAR | 2 | |||||||
| 4 | MAYKOL VELASQUEZ | JUVENTUS ILO | 4 | |||||||
| 5 | VASQUEZ ESPINO PEDRO | VARCARCEL | 2 | |||||||
| 6 | EDINSON TORRES IZUIZA | VARCARCEL | 2 | |||||||
| 7 | DURAN PIEROLA CARLOS | ATLETICO ILEÑO | 2 | |||||||
| 8 | JUAN MANCHEGO ARIAS | VARCARCEL | 2 | |||||||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | EQUIPO | FECHAS | ||||||||
| Los partidos a jugarse por la Cuarta fecha de la segunda division es como sigue: | ||||||||||
| DOMINGO 31 DE OCTUBRE | ||||||||||
| 11,00 AM | ATLETICO ILEÑO | VS | PEÑAROL S,C | |||||||
| 13,00 PM | CENTRO ILEÑO | VS | DEPORTIVO ADEBA | |||||||
| 15,00 PM | FURIA DEL MAR | VS | JUVENTUS ILO | |||||||
| LUIS E, VARCARCEL DESCANSA | ||||||||||
| Pedimos a todos los medios de prensa de nuestra Provincia colabore y apoye mediante | ||||||||||
| la difusion de la pte durante toda la semana para conocimiento del aficionado en gene- | ||||||||||
| ral. | ||||||||||
jueves, 28 de octubre de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario