| RELACION DE CAMPEONES PROVINCIALES CATEGORIA "A" | |||
| Nº | DISCIPLINA DEPORTIVA | GENERO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| 1 | ATLETISMO | DAMAS | "ALBERTO CONDE VASQUEZ" |
| 2 | ATLETISMO | VARONES | "AMERICO GARIBALDI GHERSI" |
| 3 | FUTBOL | VARONES | 43033 "VIRGEN DEL ROSARIO" |
| 4 | FUTSAL | DAMAS | "JORGE BASADRE GROHMANN" |
| 5 | FUTSAL | VARONES | "JORGE BASADRE GROHMANN" |
| 6 | VOLEY | DAMAS | 43178 "JOSE OLAYA BALANDRA" |
| 7 | VOLEY | VARONES | "MIGUEL GRAU SEMINARIO" |
| 8 | MINIBASQUET | DAMAS | "ENRIQUE MEIGGS" |
| 9 | MINIBASQUET | VARONES | "DANIEL BECERRA OCAMPO" |
| 10 | BALONMANO | DAMAS | "VIRGEN DEL ROSARIO" |
| 11 | BALONMANO | VARONES | "VIRGEN DEL ROSARIO" |
| 12 | AJEDREZ | DAMAS | 43178 "JOSE OLAYA BALANDRA" |
| 13 | AJEDREZ | VARONES | "SAN LUIS" |
| 14 | TENIS DE MESA | DAMAS | "MIGUEL GRAU SEMINARIO" |
| 15 | TENIS DE MESA | VARONES | "SAN LUIS" |
| 16 | TENIS DE CAMPO | DAMAS | "ENRIQUE MEIGGS" |
| 17 | TENIS DE CAMPO | VARONES | "ENRIQUE MEIGGS" |
| RELACION CAMPEONES PROVINCIALES CATEGORIA "B" | |||
| Nº | DISCIPLINA DEPORTIVA | GENERO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| 1 | ATLETISMO | DAMAS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" |
| 2 | ATLETISMO | VARONES | "AMERICO GARIBALDI GHERSI" |
| 3 | FUTBOL | VARONES | "DANIEL BECERRA OCAMPO" |
| 4 | FUTBOL | DAMAS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" |
| 5 | VOLEY | DAMAS | "FRANCISCO BOLOGNESI" |
| 6 | VOLEY | VARONES | "MIGUEL GRAU SEMINARIO" |
| 7 | BALONMANO | VARONES | "MIGUEL GRAU SEMINARIO" |
| 8 | BASQUET | DAMAS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" |
| 9 | BASQUET | VARONES | "DANIELBECERRA OCAMPO" |
| 10 | AJEDREZ | DAMAS | "DOMINGO SAVIO" |
| 11 | AJEDREZ | VARONES | "DANIELBECERRA OCAMPO" |
| 12 | TENIS DE MESA | DAMAS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" |
| 13 | TENIS DE MESA | VARONES | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" |
| 14 | TENIS DE CAMPO | DAMAS | "SAN LUIS" |
| 15 | TENIS DE CAMPO | VARONES | "ENRIQUE MEIGGS" |
| RELACION CAMPEONES PROVINCIALES CATEGORIA "C" | |||
| Nº | DISCIPLINA DEPORTIVA | GENERO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| 1 | ATLETISMO | DAMAS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" |
| 2 | ATLETISMO | VARONES | "SANTA ANITA" |
| 3 | FUTBOL | VARONES | "DANIEL BECERRA OCAMPO" |
| 4 | FUTBOL | DAMAS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" |
| 5 | VOLEY | DAMAS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" |
| 6 | VOLEY | VARONES | "MIGUEL GRAU SEMINARIO" |
| 7 | BASQUET | DAMAS | "SAN LUIS" |
| 8 | BASQUET | VARONES | "SAN LUIS" |
| 9 | AJEDREZ | DAMAS | "DOMINGO SAVIO" |
| 10 | AJEDREZ | VARONES | "LEONAR EULER" |
| 11 | TENIS DE MESA | DAMAS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" |
| 12 | TENIS DE MESA | VARONES | "SAN LUIS" |
| 13 | TENIS DE CAMPO | DAMAS | "ENRIQUE MEIGGS" |
| 14 | TENIS DE CAMPO | VARONES | "ENRIQUE MEIGGS" |
| 1.- Deberán asistir a esta importante actividad el Director, entrenador del equipo 02 deportistas mas | |||
| destacados por disciplina. | |||
| 2.- La ceremonia se realizara el dia Martes 30 de Noviembre a las 09.30 horas en las instalaciones | |||
| el auditorium del palacio municipal. | |||
miércoles, 24 de noviembre de 2010
"JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2010"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario