| La Liga Distrital de Futbol de Ilo da a conocer los resultados correspondientes a la . | ||||||||||
| Primera Fecha de la Primera Division Jugados el Sabado 26 de Febrero del 2011 | ||||||||||
| SABADO 26-02-2011 | ||||||||||
| SOCIAL CHALACA | 1 | DEPORTIVO ENERSUR | 4 | |||||||
| SOCIAL EPISA | 2 | BECERRA JUNIOR ILEÑOS | 4 | |||||||
| DOMINGO 27-02-2011 | ||||||||||
| JOSE GALVEZ | 1 | DEPORTIVO ADEBA | 2 | |||||||
| LUIS E, VARCARCEL | 1 | DEPRTIVO JUVENTUS ILO | 2 | |||||||
| JOSE JOAQUIN INCLAN | 2 | MARISCAL NIETO | 6 | |||||||
| La Tabla de Posiciones al término de la presente fecha queda de la siguiente forma: | ||||||||||
| No. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | |
| 1 | MARISCAL NIETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
| 2 | DEPORTIVO ENERSUR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | BECERRA JR ILEÑOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | DEPORTIVO ADEBA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | DEPORTIVO JUVENTUS ILO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | LUIS E, VARCARCEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 7 | JOSE GALVEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 8 | SOCIAL EPISA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
| 9 | SOCIAL CHALACA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 10 | JOSE JOAQUIN INCLAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
| JUGADORES SUSPENDIDOS | ||||||||||
| 1 | PORTOCARRERO BALDARRAGO JUNIOR | ENERSUR | 02 FECHAS | |||||||
| 2 | SAVAREZA BECERRA LUIS | ENERSUR | 02 FECHAS | |||||||
| 3 | FLORES CUSI ALEXANDER | CHALACA | 01 FECHA | |||||||
| 4 | PAREDES VILCA MARIO | JUVENTUS | 01 FECHA | |||||||
| PROGRAMACION DE LA SEGUNDA FECHA | ||||||||||
| SABADO 05 DE MARZO 2011 | ||||||||||
| 13,00 HRS | SOCIAL CHALACA | VS | SOCIAL EPISA | |||||||
| 15,00 HRS | JOSE GALVEZ | VS | DEPORTIVO ENERSUR | |||||||
| DOMINGO 06 DE MARZO DEL 2011 | ||||||||||
| 11,00 HRS | LUIS E, VARCARCEL | VS | BECERRA JUNIOR ILEÑOS | |||||||
| 13,00 HRS | JOSE JOAQUIN INCLAN | VS | DEPORTIVO ADEBA | |||||||
| 15,00 HRS | MARISCAL NIETO | VS | JUVENTUS ILO | |||||||
| Pedimos a todos los medios de prensa de nuestra Provincia colabore y apoye mediante | ||||||||||
| la difusion de la presente durante la semana para el conocimiento del publico de | ||||||||||
| nuestra ciudad. | ||||||||||
viernes, 4 de marzo de 2011
2DA. FECHA FÚTBOL ILO - COPA PERU DISTRITAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario