| LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE ILO | |||||||||||
| ILO - PERU | |||||||||||
| La Liga Distrital de Futbol de Ilo da a conocer los resultados correspondientes a la 4ta. | |||||||||||
| Fecha de la Primera Division Jugados el Sabado 19 y Domingo 20 de Marzo del 2011 | |||||||||||
| SABADO 19-03-2011 | |||||||||||
| SOCIAL CHALACA | 6 | LUIS E, VARCARCEL | 3 | ||||||||
| DEPORTIVO ENERSUR | 3 | JUVENTUS ILO | 1 | ||||||||
| DOMINGO 20-03-2011 | |||||||||||
| JOSE GALVEZ | 5 | JOSE J, INCLAN | 3 | ||||||||
| BECERRA JR ILEÑOS | 1 | DEPORTIVO ADEBA | 1 | ||||||||
| SOCIAL EPISA | 4 | MARISCAL NIETO | 3 | ||||||||
| La Tabla de Posiciones al término de la presente fecha queda de la siguiente forma: | |||||||||||
| No. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS | ||
| 1 | DEPORTIVO ENERSUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 12 | ||
| 2 | MARISCAL NIETO | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 | ||
| 3 | SOCIAL EPISA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 5 | 9 | ||
| 4 | BECERRA JR ILEÑOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 7 | ||
| 5 | DEPORTIVO JUVENTUS ILO | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 | ||
| 6 | JOSE GALVEZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | ||
| 7 | JOSE JOAQUIN INCLAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | ||
| 8 | DEPORTIVO ADEBA | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 4 | ||
| 9 | SOCIAL CHALACA | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 | ||
| 10 | LUIS E, VARCARCEL | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 | 0 | ||
| JUGADORES SUSPENDIDOS | |||||||||||
| 1 | MAMANI HUALLO JESUS | VARCARCEL | 1 | FECHA | |||||||
| 2 | GRANDA OVIEDO CRISTHIAN | ENERSUR | 1 | FECHA | |||||||
| 3 | ECHEANDIA VEGAZO JOSEPH | ENERSUR | 1 | FECHA | |||||||
| 4 | CELIS ARAMBULO JOSE | GALVEZ | 1 | FECHA | |||||||
| 5 | ORDOÑEZ DIAZ SAULO | MARISCAL | 1 | FECHA | |||||||
| 6 | ZEGARRA CANALES EMILIO | EPISA | 2 | FECHA | |||||||
| 7 | SOSA FLORES ALEX | EPISA | 1 | FECHA | |||||||
| 8 | MIOVICH GROPPO VICTOR | ADEBA | 1 | FECHA | |||||||
| 9 | RIEGA CANALES STWARD | INCLAN | 1 | FECHA | |||||||
| 10 | BERNAOLA ALVARADO JANZET | BECERRA JR | 1 | FECHA | |||||||
| 11 | EDER VEGA (SISTENTE TECN) | ENERSUR | 1 | FECHA | |||||||
| 12 | RONCALLA VASQUEZ JUAN | ADEBA | 1 | FECHA | |||||||
| 13 | CASTRO TAPIA EDER | INCLAN | 1 | FECHA | |||||||
| PROGRAMACION DE 5TA. FECHA | |||||||||||
| SABADO 26 DE MARZO 2011 | |||||||||||
| 13,00 HRS | SOCIAL CHALACA 07 | VS | 01 | INCLAN | |||||||
| 15,00 HRS | SOCIAL EPISA 01 | VS | 00 | ADEBA | |||||||
| DOMINGO 27 DE MARZO 2011 | |||||||||||
| 11,00 HRS | MARISCAL NIETO 06 | VS | 02 L. E. V. | ||||||||
| 13,00 HRS | JUVENTUS ILO 02 | VS | 01 GALVEZ | ||||||||
| 15,00 HRS | DEPRTIVO ENERSUR 03 | VS | 01 BECERRA | ||||||||
| Pedimos a todos los medios de prensa de nuestra Provincia colabore y apoye mediante | |||||||||||
| la difusion de la presente durante la semana para el conocimiento del publico de | |||||||||||
| nuestra ciudad. | |||||||||||
| Ilo 28 de Marzo del 2011 | |||||||||||
miércoles, 23 de marzo de 2011
FÚTBOL COPA PERU ILO - DISTRITAL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario