| La Liga Distrital de Futbol de Ilo da a conocer los resultados correspondientes a la 13Va. | ||||||||||
| Fecha de la Primera Division Jugados el , 21, 22 de Mayo del 2011 | ||||||||||
| MIERCOLES 18 - 05 - 2011 | ||||||||||
| JOSE JOAQUIN INCLAN | 1 | JOSE GALVEZ | 5 | |||||||
| MARISCAL NIETO | 4 | SOCIAL EPISA | 2 | |||||||
| JUEVES 19 - 05 - 2011 | ||||||||||
| SOCIAL CHALACA | 3 | LUIS E VARCARCEL | 1 | |||||||
| BECERRA JR ILEÑOS | 2 | DEPORTIVO ADEBA | 3 | |||||||
| DEPORTIVO JUVENTUS ILO | 1 | DEPORTIVO ENERSUR | 3 | |||||||
| La Tabla de Posiciones al término de la presente fecha queda de la siguiente forma: | ||||||||||
| No. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. GLS | PUNTOS | |
| 1 | DEPORTIVO ENERSUR | 13 | 9 | 3 | 1 | 40 | 17 | 23 | 30 | |
| 2 | MARISCAL NIETO | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 20 | 21 | 29 | |
| 3 | SOCIAL EPISA | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 25 | 17 | 25 | |
| 4 | DEPORTIVO JUVENTUS ILO | 13 | 8 | 0 | 5 | 40 | 27 | 13 | 24 | |
| 5 | JOSE GALVEZ | 13 | 6 | 1 | 6 | 29 | 32 | -3 | 19 | |
| 6 | SOCIAL CHALACA | 13 | 6 | 0 | 7 | 38 | 25 | 13 | 18 | |
| 7 | BECERRA JR ILEÑOS | 13 | 6 | 1 | 6 | 30 | 27 | 3 | 16 | |
| 8 | DEPORTIVO ADEBA | 13 | 4 | 1 | 8 | 16 | 31 | -15 | 13 | |
| 9 | LUIS E, VARCARCEL | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 47 | -26 | 10 | |
| 10 | JOSE JOAQUIN INCLAN | 13 | 2 | 0 | 11 | 18 | 53 | -35 | 6 | |
| JUGADORES SUSPENDIDOS | FECHAS | |||||||||
| 1 | BAUTISTA FALCON DALMER | JOSE JOAQUIN INCLAN | 1 | |||||||
| 2 | ALVAREZ VILLAROEL JESUS | SOCIAL EPISA | 1 | |||||||
| 3 | MAMANI HUALLO JESUS | LUIS E VARCARCEL | 2 | |||||||
| 4 | MILLIO DEL CARPIO DIEGO | JOSE GALVEZ | 1 | |||||||
| 5 | URBINA TORRES CARLOS | JOSE GALVEZ | 1 | |||||||
| 6 | ARROYO GALLO SEGUNDO | SOCIAL EPISA | 2 | |||||||
| 7 | SOSA FLORES ALEX | SOCIAL EPISA | 2 | |||||||
| 8 | WILMER ROJAS REYNOSO | ADEBA | 1 | |||||||
| 9 | CARDENAS MONTOYA LUIS | JUVENTUS ILO | 1 | |||||||
| 10 | CERVANTES GUTIERREZ JESUS | BECERRA JR | 1 | |||||||
| 11 | SOLARI SANCHEZ SRGIO | ADEBA | 1 | |||||||
| PROGRAMACION 14 FECHA | ||||||||||
| SABADO 28 - 05 - 2011 | ||||||||||
| 13,00 HRS | SOCIAL CALACA | VS | JOSE JOAQUIN INCLAN | |||||||
| 15,00 HRS | DEPORTIVO JUVENTUS | VS | JOSE GALVEZ | |||||||
| DOMINGO 29 - 05 2011 | ||||||||||
| 11,00 HRS | DEPORTIVO ADEBA | VS | SOCIAL EPISA | |||||||
| 13,00 HRS | MARISCAL NIETO | VS | LUIS E VARCARCEL | |||||||
| 15,00 HRS | DEPORTIVO ENERSUR | VS | BECERRA JUNIOR | |||||||
| Pedimos a todos los medios de prensa de nuestra Provincia colabore y apoye mediante | ||||||||||
| la difusion de la presente durante la semana para el conocimiento del publico de | ||||||||||
| nuestra ciudad. | ||||||||||
martes, 24 de mayo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario