La Liga Distrital de Futbol de Ilo da a conocer los resultados correspondientes a la 17 Va. | ||||||||||
Fecha de la Primera Division Jugados el , 25, 26 de Junio del 2011 | ||||||||||
SABADO 25 - 06 -2011 | ||||||||||
LUIS E VARCARCEL | 3 | JOSE GALVEZ | 4 | |||||||
DEPORTIVO JUVENTUS ILO | 1 | BECERRA JR ILEÑOS | 4 | |||||||
DOMINGO 26 - 06 - 2011 | ||||||||||
SOCIAL EPISA | 3 | JOSE JOAQUIN INCLAN | 0 | |||||||
SOCIAL CHALACA | 2 | DEPORTIVO ADEBA | 2 | |||||||
MARISCAL NIETO | 3 | DEPORTIVO ENRSUR | 5 | |||||||
La Tabla de Posiciones al término de la presente fecha queda de la siguiente forma: | ||||||||||
No. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. GLS | PUNTOS | |
1 | DEPORTIVO ENERSUR | 17 | 12 | 3 | 2 | 52 | 20 | 32 | 39 | |
2 | SOCIAL EPISA | 17 | 11 | 1 | 5 | 53 | 33 | 20 | 34 | |
3 | MARISCAL NIETO | 17 | 10 | 3 | 4 | 54 | 31 | 23 | 33 | |
4 | DEPORTIVO JUVENTUS ILO | 17 | 10 | 0 | 7 | 52 | 36 | 16 | 30 | |
5 | SOCIAL CHALACA | 17 | 8 | 2 | 7 | 45 | 34 | 11 | 26 | |
6 | JOSE GALVEZ | 17 | 8 | 1 | 8 | 36 | 42 | -6 | 25 | |
7 | BECERRA JR ILEÑOS | 17 | 8 | 1 | 8 | 38 | 29 | 9 | 22 | |
8 | DEPORTIVO ADEBA | 17 | 6 | 2 | 9 | 30 | 41 | -11 | 20 | |
9 | LUIS E, VARCARCEL | 17 | 3 | 1 | 13 | 30 | 73 | -43 | 10 | |
10 | JOSE JOAQUIN INCLAN | 17 | 2 | 0 | 15 | 27 | 73 | -46 | 3 | |
JUGADORES SUSPENDIDOS | FECHAS | |||||||||
1 | RONALD LIENDO RAMOS | ENERSUR | 1 | |||||||
2 | ALVAREZ VALDES EDGARD | CHALACA | 1 | |||||||
3 | CHAVERA DIEZ JEAN | JUVENTUS | 1 | |||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
PROGRAMACION DE LA NOVENA FECHA | ||||||||||
MIERCOLES 29 - 06 - 2011 | ||||||||||
13,00 HRS | MARISCAL NIETO 01 | VS | 02 GALVEZ | |||||||
15,00 HRS | SOCIAL EPISA 02 | VS | 01 JUVEN | |||||||
Pedimos a todos los medios de prensa de nuestra Provincia colabore y apoye mediante | ||||||||||
la difusion de la presente durante la semana para el conocimiento del publico de | ||||||||||
nuestra ciudad. | ||||||||||
Ilo 27 de Junio del 2011 |
martes, 28 de junio de 2011
COPA PERÚ ILO 17VA. FECHA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario