AGOSTO | ||||||||||
DIA 17 | DIA 18 | DIA 19 | ||||||||
Nº | DAMAS | VARONES | PRUEBA | HORA | SEMIFINAL | FINAL | HORA | FINAL | HORA | FINAL PROV. |
1 | X | X | 100 Metros Planos | 1:30 PM | X | | 1:30 PM | X | 8:40 AM | X |
2 | X | X | Lanzamiento de Bala | 1:30 PM | | X | | | | |
3 | X | X | 1,500 Metros Planos | 2:00 PM | | X | | | | |
4 | X | X | 200 Metros Planos | 2:15 AM | X | | 2:00 PM | X | 9:00 AM | X |
5 | X | X | Salto Largo | 2:30 PM | | X | | | | |
6 | X | | 3000 Metros Planos | | | | 02:30 p.m. | X | | |
7 | | X | 5000 Metros Planos | | | | 02:50 p.m. | X | | |
8 | X | X | 3 Km. Marcha | 3:00 PM | | X | | | | |
9 | X | X | 400 Metros Planos | 3:20 PM | X | | 3:20 PM | X | 9:30 AM | X |
10 | X | | 100 Metros con Vallas | 4:00 PM | | X | | | | |
11 | | X | 110 Metros con Vallas | 4:20 PM | | X | | | | |
12 | X | X | Relevos 4x100 | 4:30 PM | X | | 4:00 PM | X | 11:30 AM | X |
13 | X | X | Salto Alto | | | | 4:00 PM | X | | |
14 | X | X | Lanzamiento de Disco | | | | 1:30 PM | X | | |
15 | X | X | Lanzamiento de Jabalina | | | | | | 9:00 AM | X |
16 | X | X | Posta Medley | | | | 4:30 PM | X | | |
17 | X | X | 800 Metros Planos | | | | | | 10:00 AM | X |
18 | X | | Pentathlon | | Damas 1er dia, 100 m vallas, Salto largo,L de Bala, 2do dia Salto Alto, 600 m | |||||
19 | | X | Hexathlon | | Varones 1er dia, 100 m C/V, S. Largo,L. de Bala, 2do dia L. de Jabalina, Salto Alto, 800 m. | |||||
CRONOGRAMA DE ATLETISMO CATEGORIA "C" DISTRITO PACOCHA | ||||||||||
AGOSTO | ||||||||||
DIA 17 | DIA 18 | DIA 19 | ||||||||
Nº | DAMAS | VARONES | PRUEBA | HORA | SEMIFINAL | FINAL | HORA | FINAL | HORA | FINAL PROV. |
1 | X | X | 100 Metros Planos | 1:30 PM | X | | 1:30 PM | X | 8:40 AM | X |
2 | X | X | Lanzamiento de Bala | 1:30 PM | | X | | | | |
3 | X | X | 1,500 Metros Planos | 2:00 PM | | X | | | | |
4 | X | X | 200 Metros Planos | 2:15 AM | X | | 2:00 PM | X | 9:00 AM | X |
5 | X | X | Salto Largo | 2:30 PM | | X | | | | |
6 | X | | 3000 Metros Planos | | | | 02:30 p.m. | X | | |
7 | | X | 5000 Metros Planos | | | | 02:50 p.m. | X | | |
8 | X | X | 3 Km. Marcha | 3:00 PM | | X | | | | |
9 | X | X | 400 Metros Planos | 3:20 PM | X | | 3:20 PM | X | 9:30 AM | X |
10 | X | | 100 Metros con Vallas | 4:00 PM | | X | | | | |
11 | | X | 110 Metros con Vallas | 4:20 PM | | X | | | | |
12 | X | X | Relevos 4x100 | 4:30 PM | X | | 4:00 PM | X | 11:30 AM | X |
13 | X | X | Salto Alto | | | | 4:00 PM | X | | |
14 | X | X | Lanzamiento de Disco | | | | 1:30 PM | X | | |
15 | X | X | Lanzamiento de Jabalina | | | | | | 9:00 AM | X |
16 | X | X | Posta Medley | | | | 4:30 PM | X | | |
17 | X | X | 800 Metros Planos | | | | | | 10:00 AM | X |
18 | X | | Pentathlon | | Damas 1er dia, 100 m vallas, Salto largo,L de Bala, 2do dia Salto Alto, 600 m | |||||
19 | | X | Hexathlon | | Varones 1er dia, 100 m C/V, S. Largo,L. de Bala, 2do dia L. de Jabalina, Salto Alto, 800 m. | |||||
Los estudiantes participantes deberan estar 20 minutos antes de la hora indicada para efectos de calentamiento | ||||||||||
El cronograma indica el horario aproximado de inicio de la prueba | ||||||||||
Todos los deportistas deberan contar con su DNI vigente al momento de la competicion | ||||||||||
Algunas de las pruebas seran tomadas como finales provinciales | ||||||||||
Los competidores de las pruebas combinadas competiran conjuntamente en las pruebas individuales con responsabilidad | ||||||||||
En la prueba de relevos cada I.E. debera llevar su testimonio | ||||||||||
Las pruebas de martillo y garrocha no se llevaran a cabo por falta de infraestructura adecuada | ||||||||||
jueves, 11 de agosto de 2011
"JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2011" CAT "C"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario