La liga distrital de futbol de Ilo da a conocer los resultados correspondiente a la Quinta | |||||||||
fecha de la segunda division jugados el Domingo 07 de Noviembre del 2010 en el estadio | |||||||||
Mariscal Nieto . | |||||||||
PEÑAROL S,C | 0 | ESCUELA CENTRO ILEÑO | 5 | ||||||
LUIS E, VARCARCEL | 2 | ATLETICO ILEÑO | 0 | ||||||
JUVENTUS ILO | 1 | DEPORTIVO ADEBA | 1 | ||||||
FURIA DEL MAR | DESCANSO | ||||||||
La Tabla de Posiciones al término de la presente fecha queda de la siguiente manera | |||||||||
No. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. GLS | PUNTOS |
1 | JUVENTUS ILO | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 10 |
2 | LUIS E, VARCARCEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 10 |
3 | ESCUELA CENTRO ILEÑO | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 6 |
4 | DEPORTIVO ADEBA | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
5 | FURIA DEL MAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 4 |
6 | PEÑAROL S,C | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -9 | 4 |
7 | ATLETICO ILEÑO | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 | 1 |
TABLA DE GOLEADORES | |||||||||
JUGADOR | EQUIPO | GOLES | |||||||
1 | FLORES TICONA JHEYSON | ESCUELA CENTRO ILEÑO | 4 | ||||||
2 | PALOMINO SIERRA JHONATAN | FURIA DEL MAR | 2 | ||||||
3 | CARLOS TERRAZAS | FURIA DEL MAR | 2 | ||||||
4 | MAYKOL VELASQUEZ | JUVENTUS ILO | 4 | ||||||
5 | VASQUEZ ESPINO PEDRO | VARCARCEL | 2 | ||||||
6 | EDINSON TORRES IZUIZA | VARCARCEL | 2 | ||||||
7 | DURAN PIEROLA CARLOS | ATLETICO ILEÑO | 2 | ||||||
8 | JUAN MANCHEGO ARIAS | VARCARCEL | 2 | ||||||
9 | APAZA CRUZ MIGUEL | PEÑAROL | 2 | ||||||
10 | SAIRA LOPEZ MANUEL | ADEBA | 2 | ||||||
JUGADORES SUSPENDIDOS | EQUIPO | FECHAS | |||||||
CARDENAS RODRIGO DIEGO | JUVENTUS ILO | 1 | |||||||
VALDIVIA GUEVARA ABRAHAM | JUVENTUS ILO | 1 | |||||||
VARGAS CHIRINOS ITALO | JUVENTUS ILO | 1 | |||||||
JUAN RONCALLA VASQUEZ | DEPORTIVO ADEBA | 3 | |||||||
JAVIER SALAS | ATLETICO ILEÑO | 2 | |||||||
Los partidos a jugarse por la sexta fecha de la segunda division es como sigue: | |||||||||
DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE | |||||||||
FURIA DEL MAR | VS | DEPORTIVO ADEBA | |||||||
PEÑAROL S,C | VS | JUVENTUS ILO | |||||||
CENTRO ILEÑO | VS | LUIS E, VARCARCEL | |||||||
ATLETICO ILEÑO | DESCANSA | ||||||||
Pedimos a todos los medios de prensa de nuestra Provincia colabore y apoye mediante | |||||||||
la difusion de la pte durante toda la semana para conocimiento del aficionado en gene- | |||||||||
ral. | |||||||||
Ilo 08 de Noviembre del 2010 |
miércoles, 10 de noviembre de 2010
FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN ILO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario