| LIGA DISTRITAL DE FUTBOL DE ILO | ||||||||||
| ILO - PERU | ||||||||||
| Nota de Prensa Nro 05--2011 LDFI | ||||||||||
| La Liga Distrital de Futbol de Ilo da a conocer los resultados correspondientes a la 5ta. | ||||||||||
| Fecha de la Primera Division Jugados el Sabado 19 y Domingo 20 de Marzo del 2011 | ||||||||||
| SABADO 26-03-2011 | ||||||||||
| SOCIAL CHALACA | 7 | JOSE JOAQUIN INCLAN | 0 | |||||||
| SOCIAL EPISA | 1 | DEPORTIVO ADEBA | 0 | |||||||
| DOMINGO 27-03-2011 | ||||||||||
| MARISCAL NIETO | 6 | LUIS E, VARCARCEL | 2 | |||||||
| DEPORTIVO JUVENTUS ILO | 2 | JOSE GALVEZ | 1 | |||||||
| DEPORTIVO ENERSUR | 3 | BECERRA JR ILEÑOS | 1 | |||||||
| La Tabla de Posiciones al término de la presente fecha queda de la siguiente forma: | ||||||||||
| No. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. GLS | PUNTOS | |
| 1 | DEPORTIVO ENERSUR | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 15 | |
| 2 | MARISCAL NIETO | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
| 3 | SOCIAL EPISA | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 12 | |
| 4 | DEPORTIVO JUVENTUS ILO | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
| 5 | BECERRA JR ILEÑOS | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
| 6 | SOCIAL CHALACA | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 | 6 | |
| 7 | JOSE GALVEZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | |
| 8 | DEPORTIVO ADEBA | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | |
| 9 | JOSE JOAQUIN INCLAN | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 24 | -13 | 3 | |
| 10 | LUIS E, VARCARCEL | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 | 0 | |
| JUGADORES SUSPENDIDOS | ||||||||||
| 1 | CARDENAS MEDINA LUIS | MARISCAL | 4 | FECHA | ||||||
| 2 | LUIS MERCADO GONGORA | EPISA | 1 | FECHA | ||||||
| 3 | SANCHEZ ARIAS MARIO | VARCARCEL | 3 | FECHA | ||||||
| 4 | VALERIO ROJAS VICTOR | GALVEZ | 1 | FECHA | ||||||
| 5 | VARGAS TOMAS WILBER | MARISCAL | 1 | FECHA | ||||||
| 6 | VALERIO ROJAS RENZO | GALVEZ | 2 | FECHA | ||||||
| 7 | DEZA FUENTES MARCO | JUVENTUS ILO | 2 | FECHA | ||||||
| 8 | VARGAS CRUZ AUGUSTO | DT | SOCIAL EPISA | 5 | FECHA | |||||
| PROGRAMACION DE LA SEXTA FECHA | ||||||||||
| SABADO 02 DE ABRIL 2011 | ||||||||||
| 13,00 HRS | LUIS E, VARCARCEL | VS | DEPORTIVO ADEBA | |||||||
| 15,00 HRS | MARISCAL NIETO | VS | SOCIAL CHALACA | |||||||
| DOMINGO 03 DE ABRIL DEL 2011 | ||||||||||
| 11,00 HRS | DEPORTIVO JUVENTUS ILO | VS | JOSE J, INCLAN | |||||||
| 13,00 HRS | BECERRA JR ILEÑOS | VS | JOSE GALVEZ | |||||||
| 15,00 HRS | DEPORTIVO ENERSUR | VS | SOCIAL EPISA | |||||||
| Pedimos a todos los medios de prensa de nuestra Provincia colabore y apoye mediante | ||||||||||
| la difusion de la presente durante la semana para el conocimiento del publico de | ||||||||||
| nuestra ciudad. | ||||||||||
| Ilo 28 de Marzo del 2011 | ||||||||||
miércoles, 30 de marzo de 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario