| La Liga Distrital de Futbol de Ilo da a conocer los resultados correspondientes a la 6ta. | ||||||||||
| Fecha de la Primera Division Jugados el Sabado 02 y Domingo 03 de Abril del 2011 | ||||||||||
| SABADO 02-04-2011 | ||||||||||
| DEPORTIVO ADEBA | 0 | LUIS E VARCARCEL | 2 | |||||||
| SOCIAL CHALACA | 2 | MARISCAL NIETO | 3 | |||||||
| DOMINGO 03-04-2011 | ||||||||||
| DEPORTIVO JUVENTUS ILO | 6 | JOSE JOAQUIN INCLAN | 0 | |||||||
| BECERRA JR ILEÑOS | 6 | JOSE GALVEZ | 3 | |||||||
| DEPORTIVO ENERSUR | 1 | SOCIAL EPISA | 1 | |||||||
| La Tabla de Posiciones al término de la presente fecha queda de la siguiente forma: | ||||||||||
| No. | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. GLS | PUNTOS | |
| 1 | DEPORTIVO ENERSUR | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 | 16 | |
| 2 | MARISCAL NIETO | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 10 | 13 | 15 | |
| 3 | SOCIAL EPISA | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 | |
| 4 | DEPORTIVO JUVENTUS ILO | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 10 | 7 | 12 | |
| 5 | BECERRA JR ILEÑOS | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 10 | |
| 6 | SOCIAL CHALACA | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 6 | |
| 7 | JOSE GALVEZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
| 8 | DEPORTIVO ADEBA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 | 4 | |
| 9 | LUIS E, VARCARCEL | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | 3 | |
| 10 | JOSE JOAQUIN INCLAN | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 30 | -19 | 3 | |
| JUGADORES SUSPENDIDOS | ||||||||||
| 1 | VEGAZO VELEZ ANGEL | SOCIAL CHALACA | 1 | FECHA | ||||||
| 2 | CORDOVA ROMERO RENE | SOCIAL EPISA | 1 | FECHA | ||||||
| 3 | VILLANUEVA FLORES EDUAR | SOCIAL CHALACA | 2 | FECHA | ||||||
| 4 | ARISMENDI OCOLA EDWIN | DEPORTIVO ENERSUR | 1 | FECHA | ||||||
| 5 | VICTOR MACHACA | EPISA AISTENTE TECNICO | 1 | FECHA | ||||||
| PROGRAMACION DE LA SEPTIMA FECHA | ||||||||||
| JUEVES 21 DE ABRIL 2011 | ||||||||||
| 13,00 HRS | BECERRA JR ILEÑOS | VS | JOSE JOAQUIN INCLAN | |||||||
| 15,00 HRS | MARISCAL NIETO | VS | DEPORTIVO ADEBA | |||||||
| DOMINGO 17 DE ABRIL DEL 2011 | ||||||||||
| 11,00 HRS | SOCIAL CHALACA | VS | JUVENTUS ILO | |||||||
| 13,00 HRS | SOCIAL EPISA | VS | JOSE GALVEZ | |||||||
| 15,00 HRS | DEPORTIVO ENERSUR | VS | LUIS E, VARCARCEL | |||||||
| Pedimos a todos los medios de prensa de nuestra Provincia colabore y apoye mediante | ||||||||||
| la difusion de la presente durante la semana para el conocimiento del publico de | ||||||||||
| nuestra ciudad. | ||||||||||
| Ilo 04 de Abril del 2011 | ||||||||||
miércoles, 13 de abril de 2011
Copa Perú Distrital Ilo: Fecha 7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario