| ETAPA DISTRITAL - PROVINCIAL - FUTSAL, VOLEY, BASQUET DAMAS Y VARONES CAT: "B" | ||||||||
| "COLISEO VICTOR RAUL CARBAJAL CARRERA" | ||||||||
| MIERCOLES 01 DE JUNIO | ||||||||
| HORARIO | DISCIPLINA | GRUPO | CAT | PARTIDOS | CONDICION | SEXO | ||
| 08.20 a.m. | FUTSAL | A | B | "ALMI. MIGUEL GRAU" | VS | "DOMINGO SAVIO" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 09.10 a.m. | FUTSAL | A | B | "FRANCISCO BOLOGNESI" | VS | "MANUEL GONZALES PRADA" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 11.00 a.m. | FUTSAL | B | B | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | VS | "JORGE BASADRE GROHMANN" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 11.50 a.m. | FUTSAL | A | B | "WILLIAM PRESCOTT" | VS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 12.40 a.m. | FUTSAL | A | B | "SANTA ANITA" | VS | "BETESDA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 01.30 p.m. | FUTSAL | B | B | "DANIEL BECERRA OCAMPO" | VS | "LA CIENTIFICA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 02.20 p.m. | FUTSAL | B | B | "JORGE BASADRE GROHMANN" | VS | "MANUEL GONZALES PRADA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 03.20 p.m. | VOLEY | − | B | "ALMI. MIGUEL GRAU" | VS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 04.10 p.m. | VOLEY | − | B | "DANIEL BECERRA OCAMPO" | VS | "JORGE BASADRE GROHMANN" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| JUEVES 02 DE JUNIO | ||||||||
| HORARIO | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | CONDICION | SEXO | ||
| 08.20 a.m. | FUTSAL | B | B | "JORGE BASADRE GROHMANN" | VS | "LEONARD EULER" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 09.10 a.m. | FUTSAL | A | B | "ALMI. MIGUEL GRAU" | VS | "FRANCISCO BOLOGNESI" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 11.00 a.m. | FUTSAL | A | B | "DOMINGO SAVIO" | VS | "MANUEL GONZALES PRADA" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 11.50 a.m. | FUTSAL | B | B | "DANIEL BECERRA OCAMPO" | VS | "JORGE BASADRE GROHMANN" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 12.40 a.m. | FUTSAL | B | B | "LA CIENTIFICA" | VS | "MANUEL GONZALES PRADA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 01.30 p.m. | FUTSAL | A | B | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | VS | "SANTA ANITA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 02.20 p.m. | FUTSAL | A | B | "WILLIAM PRESCOTT" | VS | "BETESDA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 03.20 p.m. | VOLEY | − | B | "DANIEL BECERRA OCAMPO" | VS | "ALMI. MIGUEL GRAU" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 04.10 p.m. | VOLEY | − | B | "JORGE BASADRE GROHMANN" | VS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 05.00 p.m. | BASQUET | − | B | "SAN LUIS" | VS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| VIERNES 03 DE JUNIO | ||||||||
| HORARIO | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | CONDICION | SEXO | ||
| 08.20 a.m. | FUTSAL | A | B | "FRANCISCO BOLOGNESI" | VS | "DOMINGO SAVIO" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 09.10 a.m. | FUTSAL | A | B | "ALMI. MIGUEL GRAU" | VS | "MANUEL GONZALES PRADA" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 11.00 a.m. | FUTSAL | B | B | "LEONARD EULER" | VS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 11.50 a.m. | FUTSAL | A | B | "WILLIAM PRESCOTT" | VS | "SANTA ANITA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 12.40 a.m. | FUTSAL | A | B | "BETESDA" | VS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 01.30 p.m. | FUTSAL | B | B | "LA CIENTIFICA" | VS | "JORGE BASADRE GROHMANN" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 02.20 p.m. | FUTSAL | B | B | "DANIEL BECERRA OCAMPO" | VS | "MANUEL GONZALES PRADA" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 03.20 p.m. | VOLEY | − | B | "JORGE BASADRE GROHMANN" | VS | "ALMI. MIGUEL GRAU" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 04.10 p.m. | VOLEY | − | B | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | VS | "DANIEL BECERRA OCAMPO" | ELIMINATORIA | DAMAS |
| 05.00 p.m. | VOLEY | − | B | "LITTLE ANGELS" | VS | "AMERICO GARIBALDI GHERSI | CAMPEON DISTRITAL | DAMAS |
| LUNES 06 DE JUNIO | ||||||||
| HORARIO | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | CONDICION | SEXO | ||
| 08.20 a.m. | VOLEY | − | B | (1)CAMPEON DISTRITO DE ILO | VS | SUBCAMPEON DISTRITO PACOCHA | SEMIFINAL | DAMAS |
| 09.10 a.m. | VOLEY | − | B | (2)CAMPEON DISTRITO PACOCHA | VS | SUBCAMPEON DISTRITO DE ILO | SEMIFINAL | DAMAS |
| 11.00 a.m. | FUTSAL | − | B | (1) PRIMERO GRUPO A | VS | SEGUNDO GRUPO B | SEMIFINAL | DAMAS |
| 11.50 a.m. | FUTSAL | − | B | (2) PRIMERO GRUPO B | VS | SEGUNDO GRUPO A | SEMIFINAL | DAMAS |
| 12.40 a.m. | FUTSAL | − | B | (1) PRIMERO GRUPO A | VS | SEGUNDO GRUPO B | SEMIFINAL | VARONES |
| 01.30 p.m. | FUTSAL | − | B | (2) PRIMERO GRUPO B | VS | SEGUNDO GRUPO A | SEMIFINAL | VARONES |
| 02.20 p.m. | BASQUET | − | B | "SAN LUIS" | VS | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | FINAL DISTRITAL | DAMAS |
| 03.20 p.m. | BASQUET | − | B | "LETTLE ANGELS" | VS | "ENRIQUE MEIGGS" | FINAL DISTRITAL | DAMAS |
| 04.20 p.m. | BASQUET | − | B | "SAN LUIS" | VS | "DANIEL BECERRA OCAMPO" | ELIMINATORIA | VARONES |
| MARTES 07 DE JUNIO | ||||||||
| HORARIO | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | CONDICION | SEXO | ||
| 08.20 a.m. | BASQUET | − | B | "AMERICO GARIBALDI GHERSI" | VS | "ENRIQUE MEIGGS" | FINAL DISTRITAL | VARONES |
| 10.20 a.m. | BASQUET | − | B | "MERCEDES CABELLO DE CARBONERA" | VS | ""DANIEL BECERRA OCAMPO" | ELIMINATORIA | VARONES |
| 11.20 a.m. | BASQUET | − | B | (1)CAMPEON DISTRITO DE ILO | VS | SUBCAMPEON DISTRITO PACOCHA | SEMI FINAL | DAMAS |
| 12.20 a.m. | BASQUET | − | B | (2)CAMPEON DISTRITO PACOCHA | VS | SUBCAMPEON DISTRITO DE ILO | SEMI FINAL | DAMAS |
| MIERCOLES 08 DE JUNIO | ||||||||
| HORARIO | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | CONDICION | SEXO | ||
| 08.20 a.m. | FUTSAL | − | B | GANADOR ENCUENTRO (1) | VS | GANADOR ENCUENTRO (2) | CAMPEON DISTRITAL | DAMAS |
| 09.10 a.m. | FUTSAL | − | B | GANADOR ENCUENTRO(1) | VS | GANADOR ENCUENTRO (2) | CAMPEON DISTRITAL | VARONES |
| 11.00 a.m. | BASQUET | − | B | (1)CAMPEON DISTRITO DE ILO | VS | SUBCAMPEON DISTRITO PACOCHA | SEMIFINAL | VARONES |
| 1220 a.m. | BASQUET | − | B | (2)CAMPEON DISTRITO PACOCHA | VS | SUBCAMPEON DISTRITO DE ILO | SEMIFINAL | VARONES |
| JUEVES 09 DE JUNIO | ||||||||
| HORARIO | DEPORTE | GRUPO | CAT | PARTIDOS | CONDICION | SEXO | ||
| 08.20 a.m. | BASQUET | − | B | PERDEDOR ENCUENTRO (1) | VS | PERDEDOR ENCUENTRO (2) | TERCER LUGAR | DAMAS |
| 09.20 a.m. | BASQUET | − | B | PERDEDOR ENCUENTRO (1) | VS | PERDEDOR ENCUENTRO (2) | TERCER LUGAR | VARONES |
| 10.20 a.m. | BASQUET | − | B | GANADOR ENCUENTRO (1) | VS | GANADOR ENCUENTRO (2) | CAMPEON PROVINCIAL | DAMAS |
| 11.20 a.m. | BASQUET | − | B | GANADOR ENCUENTRO(1) | VS | GANADOR ENCUENTRO (2) | CAMPEON PROVINCIAL | VARONES |
| 12.20 a.m. | VOLEY | − | B | PERDEDOR ENCUENTRO (1) | VS | PERDEDOR ENCUENTRO (2) | TERCER LUGAR | DAMAS |
| 01.20 p.m. | VOLEY | − | B | GANADOR ENCUENTRO (1) | VS | GANADOR ENCUENTRO (2) | CAMPEON PROVINCIAL | DAMAS |
| 02.20 p.m. | VOLEY | − | B | "MIGUEL GRAU SEMINARIO" | VS | "JORGE BASADRE GROHMANN" | CAMPEON PROVINCIAL | VARONES |
| 03.20 p.m. | FUTSAL | − | B | CAMPEÓN DISTRITO ILO | VS | "LITTLE ANGELS" | CAMPEÓN PROVINCIAL | DAMAS |
| 04.10 p.m. | FUTSAL | − | B | CAMPEÓN DISTRITO ILO | VS | "LITTLE ANGELS" | CAMPEÓN PROVINCIAL | VARONES |
| 1. -Los equipos obligatoriamente deberan de estar 25 minutos antes de la hora señalada para efecto de llenado de planillas y calentamiento | ||||||||
| 2,- Los entrenadores o delegados deberan llevar la estadistica en forma paralela, para posibles casos de clasificacion. | ||||||||
| 3.- Las I.E. participantes deberán llevar un balon oficial según la disciplina a cada una de las fechas. | ||||||||
martes, 31 de mayo de 2011
"JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES 2011"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario